Про компанію
Компанія «АГРІСТАР» вже 4 роки є офіційним дилером с/г техніки John Deere у Харківській, Луганській і Полтавській областях, а з початку 2018 року і техніки Väderstad. Дилерська мережа АГРІСТАР налічує 5 сервісних центрів зі складами запасних частин і пунктами продажу в своїх зонах відповідальності.

Умови кредитування
| Вид техніки | Валюта | Перший внесок | Розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 12 міс. | 13-24 міс. | 25-36 міс. | 37-60 міс. | |||
Вся нова техніка John Deere | UAH | Від 0 % | 11,75 % | 12,50 % | 13,00 % | 13,50 % |
USD, | 2,00 % | 3,00 % | 3,25 % | 3,75 % | ||
Техніка брендів Väderstad, Grégoire Besson, Monosem | UAH | 0 % 20 % 30 % 50 % | 13,15 % 12,90 % 12,75 % 12,25 % | 13,45 % 13,30 % 13,20 % 12,85 % | 13,60 % 13,50 % 13,40 % 13,15 % | 13,75 % 13,65 % 13,60 % 13,45 % |
Строк | До 60 міс. | |||||
Комісія | 1 % від суми за видачу кредиту + 2000 UAH за виписки | |||||
Комісія за дострокове погашення | Відсутня | |||||
Застава | Техніка / майнові права / гарантії державних та міжнародних організацій | |||||
Страхування | Не обов'язкове при фінансуванні до 750 000 EUR | |||||
Форма погашення | % – щомісячно | |||||
Строк прийняття рішення | До 10 робочих днів | |||||
