Про компанію
Агроресурс — компанія з п’ятнадцятирічним досвідом роботи на аграрному ринку України. Для своїх клієнтів ми пропонуємо індивідуальне комплексне обслуговування та спеціальні умови придбання посівного матеріалу, ЗЗР, сільськогосподарської техніки та запчастин.

Умови кредитування
| Нова техніка | Перший внесок | Розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
New Holland, Tecnoma, OROS, FARESIN | 0 %* 20 % 30 % 50 % | До 12 місяців 7,00 % 6,00 % 5,25 % 3,25 % | 13-24 місяців 8,00 % 7,25 % 7,00 % 5,50 % | 25-36 місяців 8,50 % 8,25 % 7,75 % 6,75 % | 37-60 місяців 9,25 % 9,00 % 8,75 % 8,00 % | |
Техніка LEMKEN, інша техніка | 0 %* 20 % 30 % 50 % | 8,25 % 7,50 % 7,00 % 5,75 % | 8,75 % 8,50 % 8,25 % 7,25 % | 9,25 % 9,00 % 8,75 % 8,00 % | 9,75 % 9,50 % 9,25 % 8,75 % | |
Сума | Від 2 000 000 UAH | |||||
Строк | До 60 місяців | |||||
Комісія | 1 % від суми кредиту за видачу + 2000 UAH за виписки При фінансуванні під програму «Доступні кредити 5-7-9%» комісія за видачу відсутня | |||||
Страховка | Обов’язково | |||||
Застава | Техніка, що купується | |||||
Форма погашення | % – щомісячно Тіло кредиту – сезонний графік | |||||
* Без першого внеску для кредитів до 250 000 EUR (або еквіваленту в грн) на строк до 36 міс. або при оформленні додаткової застави (техніка, нерухомість, депозит, автотранспорт)
