Про компанію
Ecotech Ukraine — професійна будівельна компанія, інтегратор енергоефективних рішень для підприємств та бізнесу. Ecotech Ukraine вже 11 років працює на ринку сонячної енергетики. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів і встановлено понад 340 МВт потужностей. Штат компанії налічує понад 150 співробітників, які забезпечують повний цикл робіт — від розробки проєкту до сервісного обслуговування. Працюємо по всій Україні (окрім тимчасово окупованих територій).
Що ми проєктуємо та будуємо:
Сонячні електростанції мережевого та гібридного типу для різних сценаріїв експлуатації
Системи накопичення енергії для потреб підприємства
Промислові системи накопичення і балансування електричної енергії для роботи на енергоринку
Адаптація (поєднання) нових генеруючих з існуючими за допомогою програм EMS

Умови кредитування
| Ціль фінансування | Валюта | Перший внесок | Розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 12 міс. | До 24 міс. | 25-36 міс. | 37-60 міс. | ||||
Будівництво СЕС для власного споживання електроенергії/УЗЕ | UAH | 0 % 20 % 30 % 50 % | 11,15 % 10,40 % 9,90 % 8,20 % | 13,00 % 12,20 % 11,95 % 11,10 % | 13,10 % 12,85 % 12,70 % 12,15 % | 13,50 % 13,35 % 13,25 % 12,95 % | |
Будівництво СЕС для власного споживання електроенергії/УЗЕ | UAH | 0 % 20 % 30 % 50 % | 12,25 % 11,80 % 11,50 % 10,45 % | 12,85 % 12,60 % 12,35 % 11,70 % | 13,15 % 12,95 % 12,80 % 12,30 % | 13,45 % 13,30 % 13,20 % 12,90 % | |
Строк | До 60 міс. | ||||||
Комісія за видачу | 1 % від суми | ||||||
Комісія за виписки | 2000 UAH | ||||||
Страхування | Без обов’язкового страхування до 750 000 EUR | ||||||
Застава | Без застави до 250 000 EUR Або під заставу обладнання / міжнародні гарантії / іншу заставу | ||||||
Форма погашення | Ануїтет або сезонний графік | ||||||
Додаткові можливості | Отримання кешбеку до 20 % від суми кредиту за Програмою ЄБРР Отримання кредиту у поєднанні з програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» | ||||||
Фінансування «зелених» проєктів із підтримкою міжнародних організацій
