Про компанію
John Deere – світовий лідер з виробництва сільськогосподарської техніки, а також один з найбільших виробників будівельної та лісопромислової техніки. Чесність, якість, прихильність справі та інноваційність – це не ідеали до яких прагне компанія, це частина життя John Deere.

Умови кредитування
| Вид техніки | Валюта* | Перший внесок | Розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Вся продукція | UAH | Від 0 % | До 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-60 місяців |
11,75 % | 12,50 % | 13,00 % | 13,50 % | |||
USD, EUR | 2,00 % | 3,00 % | 3,25 % | 3,75 % | ||
Сума кредиту | Від 2 000 000 UAH | |||||
Строк | До 60 міс. | |||||
Комісія | 1 % від суми кредиту + 2000 UAH за виписки | |||||
Страховка | – | |||||
Комісія за дострокове погашення | Відсутня | |||||
Застава | Техніка, що купується | |||||
Форма погашення | % – щомісячно | |||||
- Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс.
- За програмою «Доступні кредити 5-7-9» комісія за видачу кредиту відсутня.
