Про компанію
SANLARIX — один з провідних інсталяторів в Україні у сфері впровадження сонячних електростанцій для бізнесу та входить до ТОП-10 інсталяторів в Україні та рейтингу Forbes Next 250, що підтверджує нашу репутацію надійного партнера в енергетичній сфері.

Умови кредитування
| Ціль фінансування | Валюта | Перший внесок | Розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 12 міс. | До 24 міс. | 25-36 міс. | 37-60 міс. | ||||
Будівництво СЕС для власного споживання електроенергії/УЗЕ | UAH | 0 % 20 % 30 % 50 % | 8,25 % 6,75 % 5,50 % 2,25% | 11,00 % 10,25 % 9,75 % 8,00 % | 12,00 % 11,75 % 11,25 % 10,25 % | 13,00 % 12,75 % 12,50 % 12,00 % | |
Будівництво СЕС для власного споживання електроенергії/УЗЕ | UAH | 0 % 20 % 30 % 50 % | 9,75 % 8,75 % 8,00 % 5,75 % | 11,50 % 10,75 % 10,25 % 9,00 % | 12,25 % 11,75 % 11,50 % 10,25 % | 12,75 % 12,50 % 12,25 % 11,75 % | |
Строк | До 60 міс. | ||||||
Комісія | 1 % від суми а видачу кредиту + 2000 UAH за виписки Відсутня при фінансуванні під програму «Доступні кредити 5-7-9 %» | ||||||
Страхування | Без обов’язкового страхування до 750 000 EUR | ||||||
Застава | Без застави до 250 000 EUR Або під заставу обладнання / міжнародні гарантії / іншу заставу | ||||||
Форма погашення | Ануїтет або сезонний графік | ||||||
Додаткові можливості | Отримання кешбеку до 20 % від суми кредиту за Програмою ЄБРР Отримання кредиту у поєднанні з програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» | ||||||
Фінансування «зелених» проєктів із підтримкою міжнародних організацій
