Нерухомість
–
| Назва | Площа | Місцезнаходження | Вартість, UAH | ID |
|---|---|---|---|---|
| Комерційна нерухомість | 402.20 | Сумська область, м. Лебедин, вулиця Будильська, 23 | 400 000 | 194 |
| Майновий комплекс | 2752.90 | Київська область, Бородянка, Привокзальна, 62А | 2 000 000 | 255 |
| Житловий будинок | 660.00 | Харківська область, с. Черкаські Тишки, Вялівська, 69-70 | 6 575 000 | 288 |
| Комерційна нерухомість | 1018.00 | Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Кедріна, 66, секція 3 | 17 200 000 | 286 |
| Комерційна нерухомість | 434.40 | Харківська область, м. Лозова, пров. Кооперативний, 13 | 1 | 166 |
| Квартира | 99.40 | Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 7 | 840 000 | 269 |
| Земельні ділянки | 411600.00 | Київська область, с. Велика Олександрівка, Бориспільського р-ну | 62 673 000 | 300 |
| тест земельна ділянка | 100 кв.м | Житомир, вул. Миру 127 | 4 000 000 | 1 |
Комерційна нерухомість
Тип
Нежитлова
Площа
402.20
Місцезнаходження
Сумська область, м. Лебедин, вулиця Будильська, 23
Вартість, UAH
400000
Майновий комплекс
Тип
Житлова
Площа
2752.90
Місцезнаходження
Київська область, Бородянка, Привокзальна, 62А
Вартість, UAH
2000000
Житловий будинок
Тип
Житлова
Площа
660.00
Місцезнаходження
Харківська область, с. Черкаські Тишки, Вялівська, 69-70
Вартість, UAH
6575000
Комерційна нерухомість
Тип
Нежитлова
Площа
1018.00
Місцезнаходження
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Кедріна, 66, секція 3
Вартість, UAH
17200000
Комерційна нерухомість
Тип
Нежитлова
Площа
434.40
Місцезнаходження
Харківська область, м. Лозова, пров. Кооперативний, 13
Вартість, UAH
1
Квартира
Тип
Житлова
Площа
99.40
Місцезнаходження
Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 7
Вартість, UAH
840000