Real estate
–
| Name | Area | Location | Price, UAH | ID |
|---|---|---|---|---|
| Комерційна нерухомість | 402.20 | Сумська область, м. Лебедин, вулиця Будильська, 23 | 400 000 | 194 |
| Майновий комплекс | 2752.90 | Київська область, Бородянка, Привокзальна, 62А | 2 000 000 | 255 |
| Житловий будинок | 660.00 | Харківська область, с. Черкаські Тишки, Вялівська, 69-70 | 6 575 000 | 288 |
| Комерційна нерухомість | 1018.00 | Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Кедріна, 66, секція 3 | 17 200 000 | 286 |
| Комерційна нерухомість | 434.40 | Харківська область, м. Лозова, пров. Кооперативний, 13 | 1 | 166 |
| Квартира | 99.40 | Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 7 | 840 000 | 269 |
| Земельні ділянки | 411600.00 | Київська область, с. Велика Олександрівка, Бориспільського р-ну | 62 673 000 | 300 |
| 100 кв.м | 4 000 000 | 1 |
Комерційна нерухомість
Type
Non residential
Area
402.20
Location
Сумська область, м. Лебедин, вулиця Будильська, 23
Price, UAH
400000
Майновий комплекс
Type
Residential
Area
2752.90
Location
Київська область, Бородянка, Привокзальна, 62А
Price, UAH
2000000
Житловий будинок
Type
Residential
Area
660.00
Location
Харківська область, с. Черкаські Тишки, Вялівська, 69-70
Price, UAH
6575000
Комерційна нерухомість
Type
Non residential
Area
1018.00
Location
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Кедріна, 66, секція 3
Price, UAH
17200000
Комерційна нерухомість
Type
Non residential
Area
434.40
Location
Харківська область, м. Лозова, пров. Кооперативний, 13
Price, UAH
1
Квартира
Type
Residential
Area
99.40
Location
Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 7
Price, UAH
840000